Modell | WHM VPS Power 150 inkl. WHM/cPanel-Lizenz SSD | WHM VPS Power 300 inkl. WHM/cPanel-Lizenz SSD | WHM VDS Turbo-Power 500 inkl. WHM/cPanel-Lizenz | WHM VDS Turbo-Power 1000 inkl. WHM/cPanel-Lizenz |
Preis pro Monat | 35.58 € | 47.10 € | 56.74 € | 79.20 € |
![]() 5 sofort verfügbar! | ![]() 3 sofort verfügbar! | ![]() 3 sofort verfügbar! | ![]() 7 sofort verfügbar! | |
CPU | 2 vCore | 4 vCore | 4 vCore | 6 vCore |
Architektur | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit |
RAM garantiert![]() | 4096 MB | 7168 MB | 9216 MB | 15360 MB |
RAM burstable | 5120 MB | 10240 MB | 12288 MB | 20480 MB |
Disk-Space | 150 GB SATA oder 50 GB SSD ** | 300 GB SATA oder 100 GB SSD ** | 500 GB | 1000 GB |
Host-Anbindung | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
Bandbreite | 200 Mbit/s * | 400 Mbit/s * | 400 Mbit/s * | 600 Mbit/s * |
DDoS-Schutz | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
IPs inklusive | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 |
IPs optional | bis zu 4 IPv4 | bis zu 4 IPv4 | bis zu 4 IPv4 | bis zu 4 IPv4 |
IPv6 | fehlt | fehlt | fehlt | fehlt |
TUN/TAP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VNC/XFCE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Admin-Interface Plesk-Panel optional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Admin-Interface cPanel/WHM optional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OS wählbar | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 |
Microsoft-Windows OS | ||||
Ubuntu > 17 |