Modell | VDS Big-Power 500 SSD | VDS Big-Power 800 SSD | VDS Big-Power 1000 |
Preis pro Monat | 29.14 € | 37.26 € | 50.36 € |
![]() 7 sofort verfügbar! | ![]() 5 sofort verfügbar! | ![]() 5 sofort verfügbar! | |
CPU | 4 vCore | 5 vCore | 6 vCore |
Architektur | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit |
RAM garantiert![]() | 9216 MB | 11520 MB | 15360 MB |
RAM burstable | 12288 MB | 15360 MB | 20480 MB |
Disk-Space | 500 GB SATA oder 160 GB SSD ** | 800 GB SATA oder 266 GB SSD ** | 1000 GB |
Host-Anbindung | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
Bandbreite | 400 Mbit/s * | 500 Mbit/s * | 600 Mbit/s * |
DDoS-Schutz | inklusive | inklusive | inklusive |
IPs inklusive | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 |
IPs optional | bis zu 4 IPv4 | bis zu 4 IPv4 | bis zu 4 IPv4 |
IPv6 | fehlt | fehlt | fehlt |
TUN/TAP | ![]() | ![]() | ![]() |
VNC/XFCE | ![]() | ![]() | ![]() |
Admin-Interface Plesk-Panel optional | ![]() | ![]() | ![]() |
Admin-Interface cPanel/WHM optional | ![]() | ![]() | ![]() |
OS wählbar | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 |
Microsoft-Windows OS | |||
Ubuntu > 17 |